新しい霊園のためサンプル写真がございません。順次ご案内いたします。
石類 | 基本石材 | 石材グレードアップ G-635(ピンク) |
石材グレードアップ G-654(黒) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
○○ | 角地 | ○○ | 角地 | ○○ | 角地 | ||
4㎡ | 永代使用料 | 1,600,000円 | 1,600,000円 | 1,600,000円 | 1,600,000円 | 1,600,000円 | 1,600,000円 |
墓石代金 | 1,600,000円 | 1,600,000円 | 1,650,000円 | 1,650,000円 | 1,770,000円 | 1,770,000円 | |
角地使用 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | ||||
消費税 | 80,000円 | 85,000円 | 82,500円 | 87,500円 | 88,500円 | 93,500円 | |
合計 | 3,280,000円 | 3,385,000円 | 3,332,500円 | 3,437,500円 | 3,458,500円 | 3,563,500円 | |
6㎡ | 永代使用料 | 2,250,000円 | 2,250,000円 | 2,320,000円 | 2,320,000円 | 2,510,000円 | 2,510,000円 |
墓石代金 | 2,250,000円 | 2,250,000円 | 2,320,000円 | 2,320,000円 | 2,510,000円 | 2,510,000円 | |
角地使用 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | ||||
消費税 | 112,500円 | 120,000円 | 116,000円 | 123,500円 | 125,500円 | 133,000円 | |
合計 | 4,612,500円 | 4,770,000円 | 4,756,000円 | 4,913,500円 | 5,145,500円 | 5,303,000円 | |
8㎡ | 永代使用料 | 2,650,000円 | 2,650,000円 | 2,730,000円 | 2,730,000円 | 2,955,000円 | 2,955,000円 |
墓石代金 | 2,650,000円 | 2,650,000円 | 2,730,000円 | 2,730,000円 | 2,955,000円 | 2,955,000円 | |
角地使用 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | ||||
消費税 | 132,500円 | 142,500円 | 136,500円 | 146,500円 | 147,750円 | 157,750円 | |
合計 | 5,432,500円 | 5,642,500円 | 5,596,500円 | 5,806,500円 | 6,057,750円 | 6,267,750円 | |
10㎡ | 永代使用料 | 3,100,000円 | 3,100,000円 | 3,180,000円 | 3,180,000円 | 3,410,000円 | 3,410,000円 |
墓石代金 | 3,100,000円 | 3,100,000円 | 3,180,000円 | 3,180,000円 | 3,410,000円 | 3,410,000円 | |
角地使用 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | ||||
消費税 | 155,000円 | 167,500円 | 159,000円 | 171,500円 | 170,500円 | 183,000円 | |
合計 | 6,355,000円 | 6,617,500円 | 6,519,000円 | 6,781,500円 | 6,990,500円 | 7,253,000円 | |
12㎡ | 永代使用料 | 3,350,000円 | 3,440,000円 | 3,685,000円 | |||
墓石代金 | 3,350,000円 | 3,440,000円 | 3,685,000円 | ||||
角地使用 | |||||||
消費税 | 167,500円 | 172,000円 | 184,250円 | ||||
合計 | 6,867,500円 | 7,052,000円 | 7,554,250円 |
※消費税は永代使用料にはかかりません。